Joueur(s) :
Mains
Score (pot)
Cliquez sur la main pour afficher/masquer les lancers associés
7
-100 (0)
| 6 | ![]() ![]() | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 |
| 4 | ![]() | 50 |
| 3 | ![]() ![]() | 50 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 100 |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 |
6
-100 (0)
| 2 | ![]() ![]() | 0 |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 |
5
-100 (0)
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 |
| 4 | ![]() | 50 |
| 3 | ![]() ![]() | 100 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 |
4
-100 (0)
| 6 | ![]() ![]() | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 |
| 4 | ![]() | 50 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 150 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 |
3
-100 (-100)
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -100 |
2
0 (0)
| 3 | ![]() | 0 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 150 |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 |
1
0 (0)
| 3 | ![]() ![]() | 0 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 100 |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 |
Synthèse
| Pot | -100 | 0 |
|---|---|---|
| Qté |





